OBJECTID|GeochemPoints_ID|Category|Type|Symbol|Label|ObservedMapUnit|FieldSampleID|AlternateSampleID|MBMGID|MBMGURL|TASDesignation|LocationConfidence|LocationConfidenceMeters|LocationConfidenceMethod|StationID|FieldID|MapUnit|Notes|DataSourceMethod|LocationSourceID|AnalysisSourceID|PlotAtScale|created_user|created_date|last_edited_user|last_edited_date|GlobalID
|1|{1799ACCA-5115-4B06-9958-FB69CC3B861E}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-10|Tda|ES-10||MBMG-JM-12-NL-01|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=396|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tda||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:18:17|{1799ACCA-5115-4B06-9958-FB69CC3B861E}
2|{7A30948E-F125-4BFB-91C5-DF887435B799}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-11|Tda|ES-11||MBMG-JM-12-NL-02|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=398|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tda||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:18:35|{7A30948E-F125-4BFB-91C5-DF887435B799}
3|{3A13060D-E02F-4C91-8B91-C55ECD2563D4}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-12|Tdap|ES-12||MBMG-JM-12-NL-03|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=400|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tdap||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:19:57|{3A13060D-E02F-4C91-8B91-C55ECD2563D4}
4|{3C803883-6D56-419C-A6B8-1E1770B9129F}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-14|Tdap|ES-14||MBMG-JM-12-NL-04|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=404|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tdap||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:20:11|{3C803883-6D56-419C-A6B8-1E1770B9129F}
5|{81E2925E-C332-4D89-BB59-64C37CD9E74F}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-15|Tda|ES-15||MBMG-JM-12-NL-05|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=405|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tda||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:20:28|{81E2925E-C332-4D89-BB59-64C37CD9E74F}
6|{A63A95DA-DD47-4281-8D82-06E8030CC2E9}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-16|Tda|ES-16||MBMG-JM-12-NL-06|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=406|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tda||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:20:47|{A63A95DA-DD47-4281-8D82-06E8030CC2E9}
7|{91D331E5-E5B4-463B-8CFD-731D342A0EF4}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-17|Tda|ES-17||MBMG-JM-12-NL-07|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=407|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tda||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:21:08|{91D331E5-E5B4-463B-8CFD-731D342A0EF4}
8|{7D20F961-C878-4C69-BBD1-3E188263BA8B}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-19|Tda|ES-19||MBMG-JM-12-NL-08|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=409|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tda||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:21:25.000001|{7D20F961-C878-4C69-BBD1-3E188263BA8B}
9|{277EFE9D-126A-4976-9A5E-089DB35836D8}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-20|Tdap|ES-20||MBMG-JM-12-NL-09|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=410|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tdap||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:17:58|{277EFE9D-126A-4976-9A5E-089DB35836D8}
10|{494F75DA-9BAD-4BAD-9F20-4660C3D52508}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-21|Tda|ES-21||MBMG-JM-12-NL-10|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=411|trachydacite|accurate|25.0|generalized|||Tda||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:22:13|{494F75DA-9BAD-4BAD-9F20-4660C3D52508}
11|{369AEC56-546F-4D76-A5E0-49F9E45CA7C7}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|ES-22||ES-22||MBMG-JM-12-NL-11|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=412|trachyandesite|accurate|25.0|generalized|||Tdap||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:10:23|{369AEC56-546F-4D76-A5E0-49F9E45CA7C7}
12|{E9034928-B38F-432F-8E5E-0293A7EDA014}|geochem|geochem, whole-rock|mt.102.01|KCS-12-151|Tba|KCS-12-151||MBMG-KCS-12-NL-01|https://data.mbmg.mtech.edu/collections/Viewer.asp?Display=ViewSample&SampleID=599|trachybasalt|accurate|25.0|generalized|||Tba||997|DAS01|DAS01|0.0|||KMCDONALD|2022-05-23 16:23:18|{E9034928-B38F-432F-8E5E-0293A7EDA014}
